Constituants analytiques (Multipack Veggiepet)
Balles d'entraînement à la patate douce :
| Protéines brutes | 9% |
| Matières grasses brutes | 1% |
| Fibres brutes | 1% |
| Cendres brutes | 1,5% |
| Humidité | 18% |
Banane:
| Protéines brutes | 2,0% |
| Matières grasses brutes | 30,0% |
| Fibres brutes | 2,0% |
| Cendres brutes | 1,0% |
| Humidité | 5,0% |
Torsades dentaires au thé vert :
| Protéines brutes | 5% |
| Matières grasses brutes | 1% |
| Fibres brutes | 1% |
| Cendres brutes | 2% |
| Humidité | 15% |
Kiwi:
| Protéines brutes | 1,0% |
| Matières grasses brutes | 0,5% |
| Fibres brutes | 2,0% |
| Cendres brutes | 1,5% |
| Humidité | 14,0% |
Biscuits à la patate douce :
| Protéines brutes | 9% |
| Matières grasses brutes | 1% |
| Fibres brutes | 1,5% |
| Cendres brutes | 2% |
| Humidité | 18% |